Domailo e os principais provedores de e-mail profissional
Resposta rápida: a maioria dos provedores cobra por usuário ou por caixa. O Domailo cobra por organização, com várias caixas e domínios no mesmo plano, e funciona no navegador. Suítes como Google Workspace e Microsoft 365 incluem mais aplicativos; hospedagens como Hostinger e Locaweb podem sair mais baratas por caixa em contratos longos.
| Provedor | Cobrança | Entrada | 5 pessoas/mês | Domailo para 5 | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Workspace | Por usuário | R$ 20,00/usuário · Base | R$ 100,00 | R$ 39 | Ver comparação |
| Microsoft 365 | Por usuário | R$ 22,90/usuário · Exchange Online (Plano 1) | R$ 114,50 | R$ 39 | Ver comparação |
| Zoho Mail | Por usuário | R$ 5,00/usuário · Mail Lite (5 GB) | R$ 25,00 | R$ 39 | Ver comparação |
| Hostinger E-mail | Por caixa | R$ 2,49/caixa · Starter | R$ 12,45 | R$ 39 | Ver comparação |
| Locaweb | Por conta | R$ 4,99/conta · Start | R$ 24,95 | R$ 39 | Ver comparação |
| KingHost | Por conta | R$ 3,99/conta · Email Pro Básico | R$ 19,95 | R$ 39 | Ver comparação |
| HostGator E-mail | Por conta | R$ 5,59/conta · E-mail Essentials | R$ 27,95 | R$ 39 | Ver comparação |
| Titan Mail | Por caixa (via revendedor) | R$ 10,49/conta · Titan via HostGator (Essentials, mensal) | R$ 52,45 | R$ 39 | Ver comparação |
| Umbler | Por conta (pré-pago) | R$ 4,99/conta · E-mail 10 GB | R$ 24,95 | R$ 39 | Ver comparação |
| Proton Mail | Por usuário | US$ 6,99/usuário · Mail Essentials | US$ 34,95 | R$ 39 | Ver comparação |
Preços em reais, verificados nas páginas oficiais em 27 de setembro de 2026, equivalentes mensais do plano de entrada (em dólar quando o provedor não cobra em reais), considerando uma caixa por pessoa. Promoções, impostos e renovações podem mudar os valores; confira no site de cada provedor. As marcas pertencem aos respectivos titulares.